Fußball Westfalenliga 1
Ein Service der Vestpiraten.
aktueller Spieltag | Hinrunde | Rückrunde
Hinrunde:
15.08.2010 |
Hövelhofer SV | SC Paderborn II | 1:0 | |
SuS Neuenkirchen | FC 96 Recklinghausen | 0:0 | |
SV Spexard | FC Gütersloh | 2:5 | |
VfB Fichte Bielefeld | SV Lippstadt 08 | 1:3 | |
Hammer SpVg | Eintracht Rheine | 3:2 | |
1. FC Gievenbeck | TuS Dornberg | 0:2 | |
Preußen Münster II | Delbrücker SC | 0:1 | |
SuS Stadtlohn | SV Dorsten-Hardt | 0:0 | |
22.08.2010 |
Delbrücker SC | 1. FC Gievenbeck | 1:0 | |
TuS Dornberg | Hammer SpVg | 1:0 | |
Eintracht Rheine | VfB Fichte Bielefeld | 3:0 | |
SV Lippstadt 08 | SV Spexard | 0:0 | |
Emsdetten 05 | SuS Neuenkirchen | 1:1 | |
FC 96 Recklinghausen | SuS Stadtlohn | 3:0 | |
SV Dorsten-Hardt | Hövelhofer SV | 2:0 | |
SC Paderborn II | Preußen Münster II | 1:0 | |
29.08.2010 |
Hövelhofer SV | Preußen Münster II | 2:0 | |
SuS Neuenkirchen | FC Gütersloh | 2:2 | |
SV Spexard | Eintracht Rheine | 2:5 | |
VfB Fichte Bielefeld | TuS Dornberg | 0:2 | |
Hammer SpVg | Delbrücker SC | 2:0 | |
1. FC Gievenbeck | SC Paderborn II | 1:2 | |
SV Dorsten-Hardt | FC 96 Recklinghausen | 0:0 | |
SuS Stadtlohn | Emsdetten 05 | | |
05.09.2010 |
Delbrücker SC | VfB Fichte Bielefeld | 5:0 | |
TuS Dornberg | SV Spexard | 2:0 | |
SV Lippstadt 08 | SuS Neuenkirchen | 2:0 | |
SuS Stadtlohn | FC Gütersloh | 4:1 * | |
Emsdetten 05 | SV Dorsten-Hardt | 0:1 | |
FC 96 Recklinghausen | Hövelhofer SV | 4:1 | |
Preußen Münster II | 1. FC Gievenbeck | 1:2 | |
SC Paderborn II | Hammer SpVg | 1:1 | |
*) Gütersloh hat Heimrecht getauscht |
12.09.2010 |
Hövelhofer SV | 1. FC Gievenbeck | 0:0 | |
SuS Neuenkirchen | Eintracht Rheine | 4:0 | |
SV Spexard | Delbrücker SC | 4:2 | |
VfB Fichte Bielefeld | SC Paderborn II | 0:1 | |
Hammer SpVg | Preußen Münster II | 1:1 | |
FC 96 Recklinghausen | Emsdetten 05 | 4:1 | |
SV Dorsten-Hardt | FC Gütersloh | 2:2 | |
SuS Stadtlohn | SV Lippstadt 08 | 3:1 | |
19.09.2010 |
TuS Dornberg | SuS Neuenkirchen | 0:1 | |
Eintracht Rheine | SuS Stadtlohn | 3:0 | |
SV Lippstadt 08 | SV Dorsten-Hardt | 0:0 | |
FC Gütersloh | FC 96 Recklinghausen | 5:0 | |
Emsdetten 05 | Hövelhofer SV | 0:1 | |
1. FC Gievenbeck | Hammer SpVg | 1:1 | |
Preußen Münster II | VfB Fichte Bielefeld | 0:0 | |
SC Paderborn II | SV Spexard | 5:0 | |
26.09.2010 |
Hövelhofer SV | Hammer SpVg | 1:1 | |
SuS Neuenkirchen | Delbrücker SC | 4:1 | |
SV Spexard | Preußen Münster II | 0:5 | |
VfB Fichte Bielefeld | 1. FC Gievenbeck | 0:4 | |
Emsdetten 05 | FC Gütersloh | 0:2 | |
FC 96 Recklinghausen | SV Lippstadt 08 | 1:1 | |
SV Dorsten-Hardt | Eintracht Rheine | 1:1 | |
SuS Stadtlohn | TuS Dornberg | 1:3 | |
03.10.2010 |
Delbrücker SC | SuS Stadtlohn | 2:1 | |
TuS Dornberg | SV Dorsten-Hardt | 2:1 | |
Eintracht Rheine | FC 96 Recklinghausen | 2:0 | |
SV Lippstadt 08 | Emsdetten 05 | 2:1 | |
FC Gütersloh | Hövelhofer SV | 2:0 | |
Hammer SpVg | VfB Fichte Bielefeld | 3:0 | |
1. FC Gievenbeck | SV Spexard | 3:4 | |
SC Paderborn II | SuS Neuenkirchen | 1:1 | |
10.10.2010 |
Hövelhofer SV | VfB Fichte Bielefeld | 2:2 | |
SuS Neuenkirchen | Preußen Münster II | -:- * | |
SV Spexard | Hammer SpVg | 1:2 | |
FC Gütersloh | SV Lippstadt 08 | 1:1 | |
Emsdetten 05 | Eintracht Rheine | 1:7 | |
FC 96 Recklinghausen | TuS Dornberg | 1:1 | |
SV Dorsten-Hardt | Delbrücker SC | 1:1 | |
SuS Stadtlohn | SC Paderborn II | 0:0 | |
*) verlegt auf den 20.11.2010 |
17.10.2010 |
Delbrücker SC | FC 96 Recklinghausen | 2:0 | |
TuS Dornberg | Emsdetten 05 | 3:0 | |
Eintracht Rheine | FC Gütersloh | 3:2 | |
SV Lippstadt 08 | Hövelhofer SV | 5:1 | |
VfB Fichte Bielefeld | SV Spexard | 0:2 | |
1. FC Gievenbeck | SuS Neuenkirchen | 1:0 | |
Preußen Münster II | SuS Stadtlohn | 3:1 | |
SC Paderborn II | SV Dorsten-Hardt | 3:0 | |
24.10.2010 |
Hövelhofer SV | SV Spexard | 0:4 | |
SuS Neuenkirchen | Hammer SpVg | 0:0 | |
SV Lippstadt 08 | Eintracht Rheine | 0:1 | |
FC Gütersloh | TuS Dornberg | 4:1 | |
Emsdetten 05 | Delbrücker SC | 0:2 | |
FC 96 Recklinghausen | SC Paderborn II | 1:0 | |
SV Dorsten-Hardt | Preußen Münster II | 1:5 | |
SuS Stadtlohn | 1. FC Gievenbeck | 1:5 | |
31.10.2010 |
Delbrücker SC | FC Gütersloh | 0:0 | |
TuS Dornberg | SV Lippstadt 08 | 2:1 | |
Eintracht Rheine | Hövelhofer SV | 0:1 | |
VfB Fichte Bielefeld | SuS Neuenkirchen | 0:5 | |
Hammer SpVg | SuS Stadtlohn | 2:0 | |
1. FC Gievenbeck | SV Dorsten-Hardt | 2:2 | |
Preußen Münster II | FC 96 Recklinghausen | 2:0 | |
SC Paderborn II | Emsdetten 05 | 9:1 | |
07.11.2010 |
SuS Neuenkirchen | SV Spexard | 5:1 | |
Eintracht Rheine | TuS Dornberg | 2:2 | |
SV Lippstadt 08 | Delbrücker SC | 2:2 | |
FC Gütersloh | SC Paderborn II | 1:3 | |
Emsdetten 05 | Preußen Münster II | 3:4 | |
FC 96 Recklinghausen | 1. FC Gievenbeck | 1:2 | |
SV Dorsten-Hardt | Hammer SpVg | 0:2 | |
SuS Stadtlohn | VfB Fichte Bielefeld | 2:0 | |
14.11.2010 |
Delbrücker SC | Eintracht Rheine | 0:3 | |
TuS Dornberg | Hövelhofer SV | 1:1 | |
SV Spexard | SuS Stadtlohn | -:- | |
VfB Fichte Bielefeld | SV Dorsten-Hardt | 1:4 | |
Hammer SpVg | FC 96 Recklinghausen | 3:1 | |
1. FC Gievenbeck | Emsdetten 05 | 5:0 | |
Preußen Münster II | FC Gütersloh | 1:2 | |
SC Paderborn II | SV Lippstadt 08 | -:- | |
28.11.2010 |
Hövelhofer SV | SuS Neuenkirchen | -:- | |
TuS Dornberg | Delbrücker SC | -:- | |
Eintracht Rheine | SC Paderborn II | 1:1 | |
SV Lippstadt 08 | Preußen Münster II | -:- | |
FC Gütersloh | 1. FC Gievenbeck | 1:1 | |
Emsdetten 05 | Hammer SpVg | 0:3 | |
FC 96 Recklinghausen | VfB Fichte Bielefeld | 2:0 | |
SV Dorsten-Hardt | SV Spexard | 1:1 | |
05.12.2010 30.01.2011 |
Hövelhofer SV | Delbrücker SC | 1:0 | |
SuS Neuenkirchen | SuS Stadtlohn | -:- | |
SV Spexard | FC 96 Recklinghausen | 1:0 | |
VfB Fichte Bielefeld | Emsdetten 05 | -:- | |
Hammer SpVg | FC Gütersloh | -:- | |
1. FC Gievenbeck | SV Lippstadt 08 | 1:1 | |
Preußen Münster II | Eintracht Rheine | 3:3 | |
SC Paderborn II | TuS Dornberg | -:- | |
12.12.2010 06.03.2011 |
Delbrücker SC | SC Paderborn II | | |
TuS Dornberg | Preußen Münster II | | |
Eintracht Rheine | 1. FC Gievenbeck | | |
SV Lippstadt 08 | Hammer SpVg | | |
FC Gütersloh | VfB Fichte Bielefeld | | |
Emsdetten 05 | SV Spexard | | |
SV Dorsten-Hardt | SuS Neuenkirchen | | |
SuS Stadtlohn | Hövelhofer SV | | |
Rückrunde:
19.12.2010 05.05.2011 |
SC Paderborn II | Hövelhofer SV | | |
FC 96 Recklinghausen | SuS Neuenkirchen | | |
FC Gütersloh | SV Spexard | | |
SV Lippstadt 08 | VfB Fichte Bielefeld | | |
Eintracht Rheine | Hammer SpVg | | |
TuS Dornberg | 1. FC Gievenbeck | | |
Delbrücker SC | Preußen Münster II | | |
SV Dorsten-Hardt | SuS Stadtlohn | | |
06.02.2011 |
1. FC Gievenbeck | Delbrücker SC | 4:1 | |
Hammer SpVg | TuS Dornberg | 3:3 | |
VfB Fichte Bielefeld | Eintracht Rheine | | |
SV Spexard | SV Lippstadt 08 | | |
SuS Neuenkirchen | Emsdetten 05 | | |
SuS Stadtlohn | FC 96 Recklinghausen | 7:0 | |
Hövelhofer SV | SV Dorsten-Hardt | 2:6 | |
Preußen Münster II | SC Paderborn II | 4:0 | |
13.02.2011 |
Preußen Münster II | Hövelhofer SV | 3:0 | |
FC Gütersloh | SuS Neuenkirchen | -:- | |
Eintracht Rheine | SV Spexard | 5:0 | |
TuS Dornberg | VfB Fichte Bielefeld | 2:0 | |
Delbrücker SC | Hammer SpVg | 3:0 | |
SC Paderborn II | 1. FC Gievenbeck | 4:0 | |
FC 96 Recklinghausen | SV Dorsten-Hardt | 1:3 | |
Emsdetten 05 | SuS Stadtlohn | 1:6 | |
20.02.2011 |
VfB Fichte Bielefeld | Delbrücker SC | 2:0 | |
SV Spexard | TuS Dornberg | 0:0 | |
SuS Neuenkirchen | SV Lippstadt 08 | 1:0 | |
SuS Stadtlohn | FC Gütersloh | 3:2 | |
SV Dorsten-Hardt | Emsdetten 05 | 3:0 | |
Hövelhofer SV | FC 96 Recklinghausen | 5:1 | |
1. FC Gievenbeck | Preußen Münster II | 0:2 | |
Hammer SpVg | SC Paderborn II | 0:2 | |
27.02.2011 |
1. FC Gievenbeck | Hövelhofer SV | | |
Eintracht Rheine | SuS Neuenkirchen | | |
Delbrücker SC | SV Spexard | | |
SC Paderborn II | VfB Fichte Bielefeld | | |
Preußen Münster II | Hammer SpVg | | |
Emsdetten 05 | FC 96 Recklinghausen | | |
FC Gütersloh | SV Dorsten-Hardt | | |
SV Lippstadt 08 | SuS Stadtlohn | | |
13.03.2011 |
SuS Neuenkirchen | TuS Dornberg | | |
SuS Stadtlohn | Eintracht Rheine | | |
SV Dorsten-Hardt | SV Lippstadt 08 | | |
FC 96 Recklinghausen | FC Gütersloh | | |
Hövelhofer SV | Emsdetten 05 | | |
Hammer SpVg | 1. FC Gievenbeck | | |
VfB Fichte Bielefeld | Preußen Münster II | | |
SV Spexard | SC Paderborn II | | |
20.03.2011 |
Hammer SpVg | Hövelhofer SV | | |
Delbrücker SC | SuS Neuenkirchen | | |
Preußen Münster II | SV Spexard | | |
1. FC Gievenbeck | VfB Fichte Bielefeld | | |
FC Gütersloh | Emsdetten 05 | | |
SV Lippstadt 08 | FC 96 Recklinghausen | | |
Eintracht Rheine | SV Dorsten-Hardt | | |
TuS Dornberg | SuS Stadtlohn | | |
27.03.2011 |
SuS Stadtlohn | Delbrücker SC | | |
SV Dorsten-Hardt | TuS Dornberg | | |
FC 96 Recklinghausen | Eintracht Rheine | | |
Emsdetten 05 | SV Lippstadt 08 | | |
Hövelhofer SV | FC Gütersloh | | |
VfB Fichte Bielefeld | Hammer SpVg | | |
SV Spexard | 1. FC Gievenbeck | | |
SuS Neuenkirchen | SC Paderborn II | | |
03.04.2011 |
VfB Fichte Bielefeld | Hövelhofer SV | | |
Preußen Münster II | SuS Neuenkirchen | | |
Hammer SpVg | SV Spexard | | |
SV Lippstadt 08 | FC Gütersloh | | |
Eintracht Rheine | Emsdetten 05 | | |
TuS Dornberg | FC 96 Recklinghausen | | |
Delbrücker SC | SV Dorsten-Hardt | | |
SC Paderborn II | SuS Stadtlohn | | |
10.04.2011 |
FC 96 Recklinghausen | Delbrücker SC | | |
Emsdetten 05 | TuS Dornberg | | |
FC Gütersloh | Eintracht Rheine | | |
Hövelhofer SV | SV Lippstadt 08 | | |
SV Spexard | VfB Fichte Bielefeld | | |
SuS Neuenkirchen | 1. FC Gievenbeck | | |
SuS Stadtlohn | Preußen Münster II | | |
SV Dorsten-Hardt | SC Paderborn II | | |
17.04.2011 |
SV Spexard | Hövelhofer SV | | |
Hammer SpVg | SuS Neuenkirchen | | |
Eintracht Rheine | SV Lippstadt 08 | | |
TuS Dornberg | FC Gütersloh | | |
Delbrücker SC | Emsdetten 05 | | |
SC Paderborn II | FC 96 Recklinghausen | | |
Preußen Münster II | SV Dorsten-Hardt | | |
1. FC Gievenbeck | SuS Stadtlohn | | |
25.04.2011 |
FC Gütersloh | Delbrücker SC | | |
SV Lippstadt 08 | TuS Dornberg | | |
Hövelhofer SV | Eintracht Rheine | | |
SuS Neuenkirchen | VfB Fichte Bielefeld | | |
SuS Stadtlohn | Hammer SpVg | | |
SV Dorsten-Hardt | 1. FC Gievenbeck | | |
FC 96 Recklinghausen | Preußen Münster II | | |
Emsdetten 05 | SC Paderborn II | | |
01.05.2011 |
SV Spexard | SuS Neuenkirchen | | |
TuS Dornberg | Eintracht Rheine | | |
Delbrücker SC | SV Lippstadt 08 | | |
SC Paderborn II | FC Gütersloh | | |
Preußen Münster II | Emsdetten 05 | | |
1. FC Gievenbeck | FC 96 Recklinghausen | | |
Hammer SpVg | SV Dorsten-Hardt | | |
VfB Fichte Bielefeld | SuS Stadtlohn | | |
08.05.2011 |
Eintracht Rheine | Delbrücker SC | | |
Hövelhofer SV | TuS Dornberg | | |
SuS Stadtlohn | SV Spexard | | |
SV Dorsten-Hardt | VfB Fichte Bielefeld | | |
FC 96 Recklinghausen | Hammer SpVg | | |
Emsdetten 05 | 1. FC Gievenbeck | | |
FC Gütersloh | Preußen Münster II | | |
SV Lippstadt 08 | SC Paderborn II | | |
15.05.2011 |
SuS Neuenkirchen | Hövelhofer SV | | |
Delbrücker SC | TuS Dornberg | | |
SC Paderborn II | Eintracht Rheine | | |
Preußen Münster II | SV Lippstadt 08 | | |
1. FC Gievenbeck | FC Gütersloh | | |
Hammer SpVg | Emsdetten 05 | | |
VfB Fichte Bielefeld | FC 96 Recklinghausen | | |
SV Spexard | SV Dorsten-Hardt | | |
22.05.2011 |
Delbrücker SC | Hövelhofer SV | | |
SuS Stadtlohn | SuS Neuenkirchen | | |
FC 96 Recklinghausen | SV Spexard | | |
Emsdetten 05 | VfB Fichte Bielefeld | | |
FC Gütersloh | Hammer SpVg | | |
SV Lippstadt 08 | 1. FC Gievenbeck | | |
Eintracht Rheine | Preußen Münster II | | |
TuS Dornberg | SC Paderborn II | | |
29.05.2011 |
SC Paderborn II | Delbrücker SC | | |
Preußen Münster II | TuS Dornberg | | |
1. FC Gievenbeck | Eintracht Rheine | | |
Hammer SpVg | SV Lippstadt 08 | | |
VfB Fichte Bielefeld | FC Gütersloh | | |
SV Spexard | Emsdetten 05 | | |
SuS Neuenkirchen | SV Dorsten-Hardt | | |
Hövelhofer SV | SuS Stadtlohn | | |
Mit freundlicher Unterstützung der Münsterschen Zeitung